根据南阳投资集团及下属子公司2022年度市场化公开招聘的整体安排,经过网上报名、资格审查、简历筛选、线上笔试等环节,于2022年07月16日至2022年07月17日组织面试,依据面试相关安排,面试以结构化形式开展,共108名应聘人员进入面试程序,其中9人放弃面试,99人参加面试,依据面试评分规则,现将108名应聘人员的面试成绩公告如下:
序号 | 岗位 | 人选 | 面试成绩 |
1 | 办公室总办经理 | 曲*英-182****6566 | 89.00 |
2 | 办公室总办经理 | 史*菡-177****9185 | 85.33 |
3 | 办公室总办经理 | 陈*坤-132****0691 | 82.00 |
4 | 党群工作部组宣主管 | 郭*品-156****6207 | 87.67 |
5 | 党群工作部组宣主管 | 牛*-199****6695 | 86.00 |
6 | 党群工作部组宣主管 | 赵*-139****9333 | 84.67 |
7 | 党群工作部董办经理 | 李*一-186****0706 | 85.00 |
8 | 党群工作部董办经理 | 朱*江-186****1292 | 77.33 |
9 | 党群工作部董办经理 | 杜*坤-159****6928 | 74.00 |
10 | 人力资源部招聘配置经理 | 李*-185****8879 | 89.67 |
11 | 人力资源部招聘配置经理 | 宋*睿-155****7375 | 86.00 |
12 | 人力资源部招聘配置经理 | 董*楠-166****8601 | 83.33 |
13 | 办公室综合管理专员 | 卓*芹-137****1031 | 86.00 |
14 | 办公室综合管理专员 | 陈*-155****6808 | 80.00 |
15 | 办公室综合管理专员 | 郑*辉-158****4085 | 75.00 |
16 | 办公室机要员 | 杨*波-185****6688 | 85.33 |
17 | 办公室机要员 | 雷*晓-158****8113 | 78.33 |
18 | 办公室机要员 | 程*-157****5902 | 70.67 |
19 | 办公室督办专员 | 崔*-158****5506 | 70.33 |
20 | 办公室督办专员 | 谢*-135****7672 | 69.00 |
21 | 办公室督办专员 | 柳*羽-152****8317 | 69.00 |
22 | 城投控股-融资经理 | 唐*贝-173****7646 | 85.00 |
23 | 城投控股-融资经理 | 宋*-156****3279 | 72.00 |
24 | 城投控股-风控经理 | 范*心-188****9771 | 87.67 |
25 | 城投控股-风控经理 | 吕*龙-180****1069 | 71.67 |
26 | 城投控股-金融资产管理主管 | 肖*-158****1831 | 85.33 |
27 | 城投控股-金融资产管理经理 | 张*瀚-186****6312 | 85.67 |
28 | 城投控股-金融资产管理经理 | 高*均-134****8026 | 76.00 |
29 | 城投控股-金融资产管理经理 | 张*川-189****5383 | 73.33 |
30 | 财务部综合管理专员 | 王*-137****6988 | 90.00 |
31 | 财务部综合管理专员 | 李*雁-151****7691 | 77.33 |
32 | 财务部综合管理专员 | 景*-176****0011 | 77.00 |
33 | 财务部综合管理专员 | 周*-158****2566 | 71.67 |
34 | 财务部-资产债务管理主管 | 邵*-189****0709 | 93.33 |
35 | 财务部-资产债务管理主管 | 王*-150****9813 | 88.67 |
36 | 财务部-资产债务管理主管 | 陈*晴-156****9009 | 73.33 |
37 | 财务部-预算经理 | 吕*银-176****7628 | 77.33 |
38 | 财务部-预算经理 | 陈*雷-150****0216 | 77.00 |
39 | 财务部-预算会计 | 陈*-185****0285 | 87.67 |
40 | 财务部-预算会计 | 杨*-186****8805 | 71.33 |
41 | 财务部-预算会计 | 任*-166****8131 | 70.00 |
42 | 财务部-出纳 | 王*杰-186****7391 | 85.33 |
43 | 财务部-出纳 | 肖*-155****8392 | 74.00 |
44 | 财务部-出纳 | 刘*-187****7875 | 68.33 |
45 | 投资部-投资分析经理 | 郭*-187****2740 | 85.33 |
46 | 投资部-投资分析经理 | 刘*-158****7073 | 80.33 |
47 | 投资部-投资分析经理 | 王*-155****9979 | 79.67 |
48 | 产业发展事业部-产业发展专员 | 李*-176****5776 | 70.00 |
49 | 产业发展事业部-产业发展专员 | 贾*真-175****7856 | 70.00 |
50 | 产业发展事业部-产业发展专员 | 丁*-157****6562 | 61.67 |
51 | 产业发展事业部-政策研究经理 | 李*霖-188****7738 | 86.00 |
52 | 南阳大健康医养-经营管理专员 | 尹*瀛-157****6999 | 87.33 |
53 | 南阳大健康医养-经营管理专员 | 赵*菲-132****0777 | 86.33 |
54 | 南阳大健康医养-经营管理专员 | 尹*靓-166****1803 | 80.00 |
55 | 南阳大健康医养-经营管理专员 | 张*帆-150****9869 | 74.00 |
56 | 南阳大健康医养-经营管理专员 | 王*-186****7335 | 70.00 |
57 | 南阳大健康医养-会计 | 孟*-176****9999 | 85.67 |
58 | 南阳大健康医养-会计 | 杨*-189****5510 | 74.00 |
59 | 南阳大健康医养-会计 | 徐*-157****3665 | 73.33 |
60 | 建设管理部-成本控制经理 | 桂*-185****2175 | 88.67 |
61 | 建设管理部-成本控制经理 | 王*盟-175****5557 | 82.00 |
62 | 建设管理部-成本控制经理 | 任*-189****3043 | 79.33 |
63 | 经营管理部-经营策划经理 | 连*龙-158****6458 | 68.33 |
64 | 经营管理部-经营策划经理 | 马*迅-155****7395 | 68.00 |
65 | 南阳建设投资-法务 | 王*-199****0628 | 76.33 |
66 | 南阳建设投资-法务 | 刘*妮-166****9861 | 72.33 |
67 | 南阳建设投资-综合管理专员 | 贾*翔-132****9712 | 89.67 |
68 | 南阳建设投资-综合管理专员 | 程*-156****9227 | 87.33 |
69 | 南阳建设投资-综合管理专员 | 蔡*-189****2827 | 81.33 |
70 | 南阳建设投资-资产管理员 | 朱*-159****8278 | 89.67 |
71 | 南阳建设投资-资产管理员 | 翟*昆-181****7630 | 87.67 |
72 | 南阳建设投资-资产管理员 | 沙*蕊-187****9097 | 86.00 |
73 | 南阳建设投资-资产管理员 | 姚*瀚-187****9107 | 78.33 |
74 | 南阳建设投资-资产管理员 | 吴*-187****2180 | 76.33 |
75 | 南阳建设投资-资产管理员 | 雷*-177****1152 | 75.00 |
76 | 南阳建设投资-税务会计 | 陈*-155****3124 | 88.00 |
77 | 南阳建设投资-税务会计 | 包*-131****6971 | 81.67 |
78 | 南阳建设投资-税务会计 | 李*-131****3229 | 76.33 |
79 | 南阳建设投资-审计师 | 吴*牛-150****7975 | 68.33 |
80 | 南阳建设投资-审计师 | 常*男-189****7685 | 70.00 |
81 | 南阳建设投资-水电安装工程师 | 陈*孝-138****6775 | 90.67 |
82 | 南阳建设投资-水电安装工程师 | 王*民-178****7868 | 88.00 |
83 | 南阳建设投资-水电安装工程师 | 时*康-133****0162 | 68.33 |
84 | 南阳建设投资-房地产开发设计师 | 刘*-182****3685 | 90.00 |
85 | 南阳建设投资-房地产开发设计师 | 刘*沙-187****5366 | 84.00 |
86 | 宏景置业-行政人事专员 | 武*-136****7216 | 87.00 |
87 | 宏景置业-行政人事专员 | 尚*鑫-158****3373 | 74.00 |
88 | 宏景置业-工程管理部经理 | 申*-152****7998 | 88.67 |
89 | 宏景置业-工程管理部经理 | 杨*-177****0933 | 75.00 |
90 | 宏景置业-工程管理部经理 | 冯*松-130****0818 | 74.67 |
91 | 宏景置业-成本合约部经理 | 吴*昊-185****0982 | 87.33 |
92 | 宏景置业-成本合约部经理 | 徐*潇-151****6320 | 81.00 |
93 | 宏景置业-成本合约部经理 | 程*钦-185****5982 | 74.67 |
94 | 宏景置业-财务部经理 | 叶*飞-166****3123 | 81.67 |
95 | 宏景置业-财务部经理 | 韩*-186****2866 | 72.00 |
96 | 法务合规部-法务专员 | 景*-177****6879 | 90.33 |
97 | 法务合规部-法务专员 | 任*慧-180****7977 | 89.00 |
98 | 金融服务事业部-公司股权并购经理 | 刘*戈-176****0879 | 89.67 |
99 | 金融服务事业部-公司股权并购经理 | 陈*华-180****8938 | 80.00 |
100 | 城投控股-风控经理 | 毛*-176****3898 | 0.00 |
101 | 城投控股-金融资产管理主管 | 李*龙-155****2353 | 0.00 |
102 | 产业发展事业部-政策研究经理 | 武*文-182****6099 | 0.00 |
103 | 经营管理部-经营策划经理 | 冯*辉-155****7085 | 0.00 |
104 | 南阳大健康医养-经营管理专员 | 周*雅-186****6345 | 0.00 |
105 | 南阳建设投资-房地产开发设计师 | 郑*勇-139****0847 | 0.00 |
106 | 法务合规部-法务专员 | 常*华-159****2329 | 0.00 |
107 | 城投控股-融资经理 | 杨*新-186****0993 | 0.00 |
108 | 宏景置业-行政人事专员 | 郭*峰-182****1960 | 0.00 |
南阳投资集团有限公司
2022年07月17日